青岛啤酒(600600.SH)主要数据
2004年 2005年 2006年 2007年
销量(万千升) 371 408 454 505
营业收入(亿元) 86.2 100.2 116.8 137
净利润(亿元) 2.8 3.04 4.35 5.6
华润雪花主要数据
2004年 2005年 2006年 2007年
销量(万千升) 310 390 530 694
营业收入(亿港元) 51 69 95 123
净利润(亿港元) 1 1.4 1.7 2
燕京啤酒(000729.SZ)主要数据
2004年 2005年 2006年 2007年
销量(万千升) 283 312 352 402
营业收入(亿元) —— 54.62 63.1 74.36
净利润(亿元) 2.705 2.77 3.07 4.1

